စုိက္ပ်ိဳးရာသီ
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသေရေျမရာသီဥတု ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လွ်က္ ႐ွိပါသည္။ ရာသီဥတုအေပၚမူတည္၍ မုိးသီးႏွံ၊ ေဆာင္းသီးႏွံ၊ ေႏြသီးႏွံ ဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အလုိက္ မုိးရြာသြန္းမႈအေျခအေန ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေလ့႐ွိသည့္ သီးႏွံပုံစံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္ | ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း | မုိးရြာသြန္းမႈ | အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံပုံစံ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ပုံမွန္ | ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ | |||||
မုိးရြာရက္ | လက္မ | မုိးရြာရက | လက္မ | |||
၁။ | ရန္ကုန္တုိင္း | ၁၂၂ | ၁၀၇.၇ | ၁၂၈ | ၁၂၃.၆၄ | မုိးစပါး-မုိးစပါး(ဒု)-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ၊ မုိးစပါး-ဆီထြက္၊ မုိးစပါး |
၂။ | ပဲခူးတုိင္း(အေ႐ွ႕ပုိင္း) | ၁၁၇ | ၉၉.၀ | ၉၄ | ၅၅.၈၆ | မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ၊ မုိးစပါး-ဆီထြက္ |
၃။ | ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း) | ၉၆ | ၄၈.၈၉ | ၉၈ | ၅၆.၄၅ | မုိးစပါး-ၾကက္သြန္ျဖဴ-ေနၾကာ၊ မုိးစပါး-အာလူး-ေနၾကာ၊မုိးစပါး-ခရမ္းခ်ဥ္-ေနၾကာ၊ ေျပာင္းဖူး-ၾကက္သြန္ျဖဴ-ေနၾကာ |
၄။ | မြန္ျပည္နယ္ | ၁၃၈ | ၁၉၁.၃၈ | ၁၅၃ | ၂၁၆.၆၆ | မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ဆီထြက္၊ မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ |
၅။ | တနသၤာရီတုိင္း | ၁၃၅ | ၁၉၅.၁၈ | ၁၄၇ | ၂၀၆.၉၁ | မုိးစပါး-ေႏြစပါး |
၆။ | ပဲခူးတုိင္း(အေနာက္ပုိင္း) | ၉၆ | ၅၆.၄၇ | ၁၂၅ | ၁၂၀.၉၁ | မုိးစပါး-မတ္ပဲ-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-မတ္ပဲ |
၇။ | မေကြးတုိင္း | ၆၄ | ၃၆.၇၉ | ၅၈ | ၃၃.၀ | မုိးစပါး-ကုလားပဲ-ေႏြစပါး၊ မုိးႏွမ္း+မုိးစပါး-ကုလားပဲ၊မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-ကုလားပဲ |
၈။ | ဧရာ၀တီတုိင္း | ၇၉ | ၉၇.၄၇ | ၁၁၃ | ၉၄.၇၉ | မုိးစပါး-မတ္ပဲ-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-မတ္ပဲ-ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ဂုန္ေလွ်ာ္-မုိးစပါး-မတ္ပဲ၊ မုိးစပါး-မတ္ပဲ၊ မုိးစပါး-ေႏြစပါး |
၉။ | ရခုိင္ | ၁၀၅ | ၁၆၁.၃၁ | ၁၂၅ | ၁၉၀.၅၄ | မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-ဆီထြက္ |
၁၀။ | စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ခႏၲီး (အထက္) | ၈၅ | ၆၈.၅၈ | ၈၄ | ၇၃.၉၃ | မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ၊ မုိးစပါး-ဆီထြက္၊ မုိးစပါး-အျခား |
စစ္ကုိင္းတုိင္း၊မုံရြာ(အထက္) | ၄၈ | ၃၄.၃၈ | ၃၇ | ၇၄.၄၇ | ||
၁၁။ | မႏၲေလးတုိင္း(ေျမာက္) | ၅၈ | ၃၈.၃၁ | ၅၀ | ၃၂.၅၂ | မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ-ေႏြစပါး၊ မုိးစပါး-ဆီထြက္၊မုိးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ (ေနၾကာညွပ္)၊မုိးဆီထြက္-မုိးစပါး (ေနၾကာညွပ္)၊မုိးစပါး-အျခား |
မႏၲေလးတုိင္း(ေတာင္) | ၇၁ | ၄၂.၅၈ | ၆၆ | ၄၀.၉၂ | ||
၁၂။ | ကခ်င္ျပည္နယ္ | ၁၁၈ | ၉၃.၀၆ | ၁၁၁ | ၉၆.၉၂ | မုိးစပါး-ေႏြစပါး၊မုိးစပါး-ဆီထြက္၊ |
၁၃။ | ခ်င္းျပည္နယ္ | ၁၀၄ | ၇၀.၄၆ | ၁၀၀ | ၆၅.၁၇ | မုိးစပါး |
စပါးသီးႏွံ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စပါးကုိ အဓိကသီးႏွံအျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။
စပါးသီးႏွံ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ (၁) ရက္ မွ စက္တင္ဘာလကုန္အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေသာ စပါးကုိ မုိးစပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တုိဘာလ ( ၁ ) ရက္မွ ဧၿပီလကုန္အထိ စုိက္ပ်ိဳးေသာ စပါးကုိ ေႏြစပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ မုိးစပါးစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ စပါးစုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ (၈၄.၂၀)ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ မုိးစပါးစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာ၌ ေရေျမသဘာ၀အေျခအေန မ်ားအရ ေရေတာ္မုိးေတာ္၊ ေရႀကီးကြင္း၊ ေရနက္ကြင္း၊ သဲဆန္ကုန္းေၾကာ၊ ေတာင္ယာ၊ ပင္လယ္ေရငံ၀င္ ႏွင့္ အျခား ဟူ၍ စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ မ်ိဳးအလုိက္ အဆင့္ျမင့္စပါး၊ အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးစပါးႏွင့္ ေဒသမ်ိဳး ဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ေႏြစပါးကုိ ေရရ႐ွိေရး၊ နည္းလမ္းအလုိက္ ဆည္ေရေသာက္၊ သဘာ၀ေရေသာက္၊ ေခ်ာင္းပိတ္ေျမာင္းပိတ္၊ ျမစ္ေရတင္၊ စက္ေရတြင္း၊ ေရစုပ္စက္ေရတင္၊ ေရထိန္းတံခါး စသည္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း (၁၇)ခု ၌ မုိးစပါးစုိက္ဧက (၉.၁၇)သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေႏြစပါးစုိက္ဧက (၃)သန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္းစုိက္ဧက သန္း (၂၀)ေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။ စပါးစုိက္ဧကမ်ားအလုိက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ တုံ႔ျပန္ၿပီး အသုံးျပဳရန္လုိအပ္သည့္ မုိးစပါး (အထြက္ေကာင္းမ်ိဳး) ႏွင့္ ေႏြစပါးစုိက္ဧကမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ စုိက္စနစ္အေနျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၾကဲပက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္အေစ့ခ် စုိက္ပ်ိဳးျခင္းဟူ၍ ႐ွိပါသည္။
စဥ္ | ျပည္နယ္/တုိင္း | ေႏြစပါး | မွတ္ခ်က္ | |
---|---|---|---|---|
စုိက္ဧက | စုိက္ဧက | |||
၁။ | ရန္ကုန္တုိင္း | ၇၀၄၁၇၅ | ၁၉၀၆၅၅ | စပါးတစ္ဧကလွ်င္ ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာ (၁) အိတ္ႏႈန္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။
|
၂။ | ပဲခူး(အေ႐ွ႕)တုိင္း | ၁၃၂၆၀၆၄ | ၁၉၀၈၂၂ | |
၃။ | ႐ွမ္း(ေတာင္ပုိင္း) | ၅၇၁၂၅၀ | ၂၇၆၉၆ | |
၄။ | မြန္ျပည္နယ္ | ၅၃၄၀၁၁ | ၁၃၅၂၅၉ | |
၅။ | တနသၤာရီ | ၂၀၅၅၁၇ | ၁၆၄၁၉ | |
၆။ | ပဲခူး(အေနာက္)ပုိင္း | ၉၅၁၂၉၂ | ၂၄၀၂၆၂ | |
၇။ | မေကြးတုိင္း | ၈၂၁၂၈၅ | ၁၅၂၀၂၃ | |
၈။ | ဧရာ၀တီတုိင္း | ၁၉၄၀၇၉၅ | ၁၂၇၇၈၆၀ | |
၉။ | ရခုိင္ျပည္နယ္ | ၉၆၅၄၈၆ | ၂၁၁၈၄ | |
၁၀။ | စစ္ကုိင္းတုိင္း | ၁၂၉၁၃၇၂ | ၄၅၀၅၂၇ | |
၁၁။ | မႏၲေလးတုိင္း | ၇၇၄၅၄၀ | ၂၂၁၀၄၂ | |
၁၂။ | ကခ်င္ျပည္နယ္ | ၅၈၃၆၉ | ၂၉၄၂၃ | |
၁၃။ | ခ်င္းျပည္နယ္ | ၁၈၂၂၃ | ၂၉၁ | |
စုစုေပါင္း | ၁၀၁၆၂၃၇၉ | ၂၉၅၂၄၆၃ | ||
၅၀၈၁၁၉ တန္ | ၁၄၇၆၂၃ တန္ |
အျခားသီးႏွံစုိက္ဧရိယာမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ စပါးသီးႏွံကုိ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးၿပီး ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ပဲမ်ိဳးစုံသီးႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ စားဖုိေဆာင္သီးႏွံ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္း အလိုက္ စုိက္ဧကမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ စုိက္ဧကမ်ား အေျပာင္းအလဲ ႐ွိႏုိင္ပါသည္။
ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ပဲမ်ိဳးစုံသီးႏွံစုိက္ဧရိယာ
စဥ္ | ျပည္နယ္/တုိင္း | ဆီထြက္သီးႏွံ | – | စုစုေပါင္း | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ေျမပဲ | ႏွမ္း | ေႏြႏွမ္း | ေနၾကာ | ပဲတီစိမ္း | မတ္ပဲ | ပဲစင္းငုံ | ကုလားပဲ | ပဲနက္ | |||
မုိးသီးႏွံ | |||||||||||
၁။ | ရန္ကုန္ | ၉၄ | – | – | – | – | – | ၅ | – | – | ၉၉ |
၂။ | ပဲခူး(အေ႐ွ႕) | ၁၀၀၀၃ | ၁၄၀၈၄ | – | ၁၇ | ၅၆၂၅ | – | ၂၈၄ | – | – | ၃၀၀၁၃ |
၃။ | ႐ွမ္း(ေတာင္) | ၅၆၅၀၅ | ၂၃၀၀၈ | – | ၁၈၃၉၀ | ၂၀၇ | – | ၅၀၄၅၁ | – | ၆၃၉၀၈ | ၂၁၂၄၆၉ |
၄။ | မြန္ | ၄၇၄၂ | ၂၈၅၀ | – | – | – | – | ၂၂၃ | – | – | ၇၈၁၅ |
၅။ | တနသၤာရီ | ၈၆ | ၁၁၁၁ | – | – | – | – | ၁၁၀ | – | – | ၁၃၀၇ |
၆။ | ပဲခူး(အေနာက္) | ၃၇၁၁၉ | ၁၁၃၁၈၉ | – | – | ၃၇၂၇ | – | ၁၆၄၂၆ | – | ၆၀၀၈ | ၂၆၁၄၃၂၇ |
၇။ | မေကြး | ၂၅၁၅၉၂ | ၁၂၁၀၀၁၀ | – | ၁၄၀၆၆၂ | ၅၈၅၃၈၅ | – | ၄၂၀၆၇၀ | – | ၆၀၀၈ | ၂၆၁၄၃၂၇ |
၈။ | ဧရာ၀တီ | ၁၈၄၉၃ | ၂၉၄၀ | – | ၄၄၉၈ | ၅၆ | – | ၄၈၇၇ | – | – | ၃၀၈၆၄ |
၉။ | ရခုိင္ | ၂၄၇၆ | – | – | – | – | – | ၃၂၆၄ | – | – | ၅၇၄၀ |
၁၀။ | စစ္ကုိင္း | ၂၂၀၆၉၅ | ၄၅၂၉၇၉ | – | ၇၂၁၄၀ | ၄၁၉၅၀၂ | ၇၁၂၇ | ၅၂၃၈၂၅ | – | ၃၅၉၃ | ၁၆၉၉၈၆၁ |
၁၁။ | မႏၲေလး | ၂၂၂၀၀၁ | ၁၀၀၇၆၁၅ | – | ၆၄၁၆၄ | ၂၆၅၇၉၇ | – | ၄၅၉၈၃၂ | – | ၆၀၃ | ၂၀၂၀၀၁၂ |
၁၂။ | ကခ်င္ | ၆၆၆၄ | ၅၆၆၅ | – | – | ၆၀၃ | – | ၁၀၀၀ | – | ၃၆၅၀ | ၁၇၅၈၂ |
၁၃။ | ခ်င္း | ၁၅၆၈ | ၇၄၄၇ | – | ၄၁၄၀ | – | – | ၅၄၅၄ | – | ၃၃၀၃ | ၂၁၉၁၂ |
၈၃၂၀၃၈ | ၂၈၄၀၈၉၈ | – | ၃၀၄၀၁၁ | ၁၂၈၀၉၀၂ | ၇၁၂၇ | ၁၄၈၆၄၂၁ | – | ၈၃၃၈၇ | ၆၈၃၄၇၈၄ | ||
ေဆာင္းသီးႏွံ | |||||||||||
၁။ | ရန္ကုန္ | ၁၁၅၁၈ | ၄၈၅၁ | ၁၈၉၉ | ၂၄၅၂၅ | ၃၅၀၉၉၂ | ၄၆၂၆၉ | – | – | – | ၄၄၀၀၅၄ |
၂။ | ပဲခူး(အေ႐ွ႕) | ၇၀၇၈၈ | ၂၈၂၀၃ | ၁၁၉၇၅ | ၁၅၄၈၃၉ | ၃၅၃၇၉၀ | ၄၉၉၅၈၄ | – | ၆၆၈ | ၁၀၀၄ | ၁၁၂၀၈၅၁ |
၃။ | ႐ွမ္း(ေတာင္) | ၆၉၆၆ | ၂၀၄၆ | – | ၉၈၆၄ | ၇၅၁ | ၇၉ | – | ၁၇၄၁ | ၁၁၃၇၃ | ၃၂၈၂၀ |
၄။ | မြန္ | ၂၆၂၁၅ | ၁၄၁၄၀ | ၁၁၆၆ | ၂၃၃၁၆ | ၂၇၄၀၂ | ၁၁၆၈၇ | – | – | ၄၀၅၂ | ၁၀၇၉၇၈ |
၅။ | တနသၤာရီ | ၄၄ | ၅၀၅ | – | ၈၀ | ၅၄ | ၂၄၆ | – | – | – | ၉၂၉ |
၆။ | ပဲခူး(အေနာက္) | ၅၅၄၅၄ | ၂၆၅၂၂ | ၁၅၈၀ | ၁၆၁၀၇၁ | ၁၈၆၆၁ | ၄၉၄၇၀၂ | – | ၂၀၉၁၀ | ၃၅၀၃၆ | ၈၁၃၉၃၆ |
၇။ | မေကြး | ၁၃၂၁၇၁ | ၁၁၈၀၆၂ | ၂၆၄၂၅ | ၃၆၁၈၂၂ | ၆၃၇၀၆ | ၂၅၇၇၂ | – | ၁၇၂၅၆၅ | ၆၆၅၁ | ၉၀၇၁၇၄ |
၈။ | ဧရာ၀တီ | ၁၁၁၇၉၈ | ၂၈၆၇၀ | ၃၈၂၄ | ၄၃၅၀၈၆ | ၂၉၂၆၇၃ | ၁၁၀၂၀၇၂ | – | ၄၈၁၉ | ၄၂၇၂၃ | ၂၀၂၁၆၆၅ |
၉။ | ၉၅၂၈၀ | ၁၀၀၇ | ၁၄ | ၁၄၁၇၂ | ၅၅၅၉ | ၅၈၆၂၉ | – | ၁၈ | – | ၁၇၄၆၇၉ | |
၁၀။ | စစ္ကုိင္း | ၄၁၆၇၆၀ | ၄၀၂၂၁၉ | ၄၆၇၄၀ | ၃၆၁၀၁၀ | ၈၆၂၉၅ | ၁၃၈၃၀၁ | – | ၃၆၀၅၀၀ | ၃၀၁၈၄ | ၉၅၀၇၅၄ |
၁၁။ | မႏၲေလး | ၁၄၃၃၃၈ | ၁၂၇၈၅၇ | ၉၃၇၉၀ | ၂၉၀၃၇၇ | ၃၁၆၇၈ | ၅၅၉၇၆ | – | ၁၇၆၀၂၀ | ၃၁၇၁၈ | ၉၅၀၇၅၄ |
၁၂။ | ကခ်င္ | ၅၈၈၀၂ | ၁၉၀၂၀ | – | ၁၄၁၀၃ | ၁၈၄၉ | ၂၀၃ | – | – | ၁၂၄၇၁ | ၁၀၆၄၄၈ |
၁၃။ | ခ်င္း | ၂၂၉၄ | ၂၂ | – | ၂၅၉၉ | ၅၃၅ | ၅၂ | – | – | – | ၅၅၀၂ |
စုစုေပါင္း | ၁၁၃၁၄၂၈ | ၇၇၃၁၂၄ | ၁၈၇၄၂၃ | ၁၈၅၂၈၆၄ | ၁၂၃၃၉၄၅ | ၂၄၃၃၅၇၂ | – | ၇၃၇၂၄၁ | ၁၇၅၂၁၂ | ၈၅၂၄၇၉၉ | |
ျပည္ေထာင္စု ခ်ဳပ္ |
၁၉၆၃၄၆၆ | ၃၆၁၄၀၂၂ | ၁၈၇၄၁၃ | ၂၁၅၆၈၇၅ | ၂၅၁၄၈၄၇ | ၂၄၄၀၆၉၉ | ၁၄၈၆၄၂၁ | ၇၃၇၂၄၁ | ၂၅၈၅၉၉ | ၁၅၃၅၉၅၈၃ |
စားဖုိေဆာင္သီးႏွံစုိက္ဧက ႏွင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စုိက္ဧက
စဥ္ | မုိးသီးႏွံ | င႐ုတ္ေျခာက္ | ၾကက္သြန္နီ | ၾကက္သြန္ျဖဴ | အာလူး | အေစ့ထုတ္ေျပာင္း | စုစုေပါင္း |
---|---|---|---|---|---|---|---|
၁။ | ရန္ကုန္ | – | – | – | – | ၅၁ | ၅၁ |
၂။ | ပဲခူး(အေ႐ွ႕) | – | – | – | – | ၁၇၅၉ | ၁၇၅၉ |
၃။ | ႐ွမ္း(ေတာင္) | ၄၂၁၀ | ၃၁၅ | – | ၃၃၈၀၀ | ၁၄၈၉၈၁ | ၁၈၇၃၀၆ |
၄။ | မြန္ | – | – | – | – | – | – |
၅။ | တနသၤာရီ | – | – | – | – | – | – |
၆။ | ပဲခူး(အေနာက္) | – | – | – | – | – | – |
၇။ | မေကြး | ၉၁၉၆ | – | – | – | ၅၁ | ၅၁ |
၈။ | ဧရာ၀တီ | – | – | – | – | ၂၉၂ | ၂၉၂ |
၉။ | ရခုိင္ | – | – | – | – | – | – |
၁၀။ | စစ္ကုိင္း | ၄၈၁ | ၂၀၈၉ | – | ၄၇၄ | ၁၇၅၇၀၇ | ၁၇၈၇၅၁ |
၁၁။ | မႏၲေလး | ၁၃၄၃၁၀ | ၄၇၉၉ | – | ၇၈၀ | ၂၅၈၈၄ | ၁၆၅၇၇၃ |
၁၂။ | ကခ်င္ | – | – | – | ၂၃၀ | ၁၉၅၉၅ | ၁၉၈၂၅ |
၁၃။ | ခ်င္း | ၃၀၂၅ | ၅၀ | – | ၄၁၄၈ | ၉၀၄၆၆ | ၉၇၆၈၉ |
စုစုေပါင္း | ၁၅၁၂၂၂ | ၇၂၅၃ | – | ၃၉၄၃၂ | ၅၃၀၅၀၃ | ၇၂၈၄၁၀ | |
စဥ္ | ေဆာင္းသီးႏွံ | င႐ုတ္ေျခာက္ | ၾကက္သြန္နီ | ၾကက္သြန္ျဖဴ | အာလူး | အေစ့ထုတ္ေျပာင္း | စုစုေပါင္း |
၁။ | ရန္ကုန္ | ၁၆၆၉ | – | – | – | ၂၃၁ | ၁၉၀၀ |
၂။ | ပဲခူး(အေ႐ွ႕) | ၂၀၄၈ | ၃၆၀ | – | ၂၀ | ၇၀ | ၂၄၉၈ |
၃။ | ႐ွမ္း(ေတာင္) | ၈၁၁ | ၄၃၂၆ | ၂၃၅၆၇ | ၈၃၈၉ | ၁၆၂ | ၃၇၂၅၅ |
၄။ | မြန္ | ၂၉၀၆ | ၁၃၀ | – | – | – | ၃၀၃၆ |
၅။ | တနသၤာရီ | – | ၁ | – | – | ၂၂၀ | ၂၂၁ |
၆။ | ပဲခူး(အေနာက္) | ၄၂၂၄ | ၂၁၁၀ | ၆၅ | ၅၃၂ | ၈၇ | ၇၀၁၈ |
၇။ | မေကြး | ၁၆၂၅၀ | ၄၆၄၇၂ | ၃၆၉၈ | ၄၅၈၄ | ၂၁၆၇၆ | ၉၂၆၈၀ |
၈။ | ဧရာ၀တီ | ၈၇၂၄၆ | ၂၆၁၅ | – | ၂၅ | ၁၄၀၁၆ | ၁၀၃၉၀၂ |
၉။ | ရခုိင္ | ၃၅၀၉၁ | ၃၄၆၄ | ၁၂၆၉ | ၉၃၈၆ | ၁၁၀ | ၄၉၃၂၀ |
၁၀။ | စစ္ကုိင္း | ၃၆၇၃ | ၂၉၂၅၈ | ၉၂၇၆ | ၆၈၈၄ | ၂၀၀၉၉ | ၆၉၁၉၀ |
၁၁။ | မႏၲေလး | ၆၇၃၆ | ၆၀၃၅၇ | ၂၃၂၂ | ၂၈၇၆ | ၂၀၃၁၂ | ၉၂၆၀၃ |
၁၂။ | ကခ်င္ | – | ၁၅၉၄ | ၃၂၄၅ | ၇၀၃၂ | ၆၈၉၅ | ၁၈၇၆၆ |
၁၃။ | ခ်င္း | – | ၁၆၂၂ | ၁၅၆၇ | ၃၈၃ | – | ၃၅၇၂ |
စုစုေပါင္း | ၁၆၀၆၅၄ | ၁၅၂၃၀၉ | ၄၅၀၀၉ | ၄၀၁၁၁ | ၈၃၈၇၈ | ၄၈၁၉၆၁ | |
ျပည္ေထာင္စုခ်ဳပ္ | ၃၁၁၇၈၆ | ၁၅၉၅၆၂ | ၄၅၀၀၉ | ၇၉၅၄၃ | ၆၁၄၃၈၁ | ၁၂၁၀၃၇၁ |
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရေျမရာသီဥတု အေျခအေနမ်ိဳးစုံ႐ွိသျဖင့္ သီးႏွံမ်ိဳးႀကီးေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ထုိသီးႏွံမ်ားထဲတြင္ ႏွံစားသီးႏွံ (Cereals) ၆ မ်ိဳး ၊ ဆီထြက္သီးႏွံ (Oil Crops) ၈ မ်ိဳး၊ ေလွ်ာ္မွ်င္ႏွင့္စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံ (Fibre and Industrial) ၅ မ်ိဳး၊ ပဲမ်ိဳးစုံ (Peas and Beans) ၂၃ မ်ိဳး၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ (Spices) ၉ မ်ိဳး၊ ေဆးဘက္၀င္အပင္ (Medicinal Plants) ၇ မ်ိဳး၊ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံပင္ (Orchard) ၂၅ မ်ိဳး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ (Vegetables) ၂၄ မ်ိဳး၊ မူးယစ္ ႏွင့္ ဆုိးေဆးပင္ (Drug and Dyes) ၄ မ်ိဳး ႏွင့္ အျခား (Others) ၁၅ မ်ိဳး စုစုေပါင္း (၁၂၆) မ်ိဳး ခန္႔ပါ၀င္ပါသည္။
ႏွံစားသီးႏွံအုပ္စုတြင္ စပါးသီးႏွံသည္ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ သီးႏွံျဖစ္ပါသည္။ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံမွာ ျပည္တြင္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေထာက္အကူျပဳေသာ သီးႏွံျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ သီးႏွံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳး ႏွင့္ မုိးေကာင္းေသာ လယ္မ်ား၌ မုိးစပါးကုိ ဇြန္၊ ဇူလုိင္လမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး စက္တင္ဘာလ၊ ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ ရိတ္သိမ္း၍ ေဒသမ်ိဳးမ်ားကုိ ဇြန္၊ ဇူလုိင္လမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလမွ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရိတ္သိမ္းပါသည္။ ႏွံစားသီးႏွံအုပ္စုတြင္ စပါးအျဖစ္ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ လူး၊ ဆတ္ စသည္တုိ႔ကုိ လည္း စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။
ပဲမ်ိဳးစုံသီးႏွံ (၂၃)မ်ိဳးအနက္ ႏုိင္ငံျခားပုိ႔ကုန္အတြက္ အေရးပါေသာ ပဲမ်ိဳးမ်ားမွာ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငုံ၊ ပဲပုတ္၊ ပဲလြန္း၊ ေျမေထာက္ပဲ ႏွင့္ ကုလားပဲတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔အျပင္ ပဲႀကီး၊ ေထာပတ္ပဲ၊ စြန္တာနီ/ျပာ၊ ပဲေနာက္၊ စားေတာ္ပဲ၊ ဘုိကိတ္ပဲ၊ ပဲရင္း၊ ပဲၾကား၊ ပဲရာဇာ၊ ပဲနီေလး၊ ပဲျဖဴေလးတုိ႔ကုိလည္း စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။
ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားတြင္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေနၾကာ တုိ႔ကုိ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးၿပီး ဆူးပန္း၊ ပန္းႏွမ္း၊ ဆီစားမုန္ညွင္းတုိ႔ကုိလည္း စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။
စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံအျဖစ္ ၾကံ၊ ၀ါ၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ေလွ်ာ္ တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ႏွင့္ စားဖုိေဆာင္သီးႏွံမ်ားအျပင္ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ င႐ုတ္၊ အာလူးသီးႏွံမ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ပန္းမုံလာ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုံညင္း၊ မုံလာ၊ သခြား၊ ပဲေတာင့္႐ွည္ စသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ စပ်စ္၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး စသည့္ သစ္သီးမ်ား စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ပါသည္။
